服务热线
021-56473713
相关文章 / ARTICLE
2025-04-03
2023-11-29
2020-11-27
2019-04-16
2018-12-03


描述:土壤电阻率四线接地电阻测试仪满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-09
访问量:911
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION一.产品简介
ETCR3000B土壤电阻率四线接地电阻测试仪专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试*强,确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。
ETCR3000B土壤电阻率四线接地电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。同时能存储300组数据,通过监控软件实现历史查询与在线实时监测功能,动态显示,告警指示,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
二、现场应用:

技术参数:
1.基准条件和工作条件
影响量  | 基准条件  | 工作条件  | 备注  | 
环境温度  | 23℃±1℃  | -10℃~40℃  | ----  | 
环境湿渡  | 40%~60%  | <80%  | ----  | 
仪表工作电压  | 9V±0.1V  | 9V±1.5V  | ----  | 
辅助接地电阻值  | <100Ω  | <30kΩ  | rC、rP  | 
干扰电压  | 无  | <20V  | ----  | 
干扰电流  | 无  | <2A  | ----  | 
测R时电极间距  | a>5d  | a>5d  | ----  | 
测ρ时电极间距  | a>20h  | a>20h  | ----  | 
2.一般规格
功 能  | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;接地电压、交流电压测量  | 
电 源  | DC 9V (碱性干电池 LR14 1.5V 6节 ,连续待机300小时)  | 
量 程  | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ  | 
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm  | |
接地电压:0V~600V  | |
测量方式  | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻  | 
测量方法  | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max 土壤电阻率:四极法(温纳法) 对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间)  | 
测试频率  | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC)  | 
短路测试电流  | AC 20mA max  | 
开路测试电压  | AC 40V max  | 
测试电压波形  | 正弦波  | 
电极间距范围  | 可设定1m~100m  | 
换 档  | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档  | 
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档  | |
背 光  | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用  | 
显示模式  | 4位超大LCD显示,白屏背光  | 
测量指示  | 测量中LED闪烁,LCD倒计数,进度棒图指示  | 
LCD尺寸  | 128mm×75mm  | 
LCD显示域  | 124mm×67mm  | 
仪表尺寸  | 高宽厚:215mm×190mm×95mm  | 
标准测试线  | 4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条  | 
简易测试线  | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条  | 
辅助接地棒  | 4根:φ10mm×150mm  | 
测量时间  | 对地电压:约3次/秒  | 
接地电阻、土壤电阻率:约5秒/次  | |
测量次数  | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测)  | 
线路电压  | AC 600V以下测量  | 
RS232接口  | 具有RS232接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印  | 
通 讯 线  | RS232通讯线1条,长1.5m  | 
数据存储  | 300组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满  | 
数据保持  | 保持数据时“HOLD”符号指示  | 
数据查阅  | 查阅数据时“READ”符号指示  | 
溢出显示  | 超量程溢出时“OL”符号指示  | 
干扰测试  | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示  | 
辅助接地测试  | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ)  | 
报警功能  | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示  | 
电池电压  | 当电池电压降到约7.5V时,电池电压低符号“ 显示,提醒更换电池  | 
功 耗  | 待机: 约20mA(背光关闭)  | 
开机开背光:约45mA(背光关闭25mA)  | |
测量:约100mA(背光关闭)  | |
质 量  | 总质量:4.5kg(含包装)  | 
仪表:1443g(含电池)  | |
测试线:1560g  | |
辅助接地棒:935g(4根)  | |
工作温湿度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放温湿度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
过载保护  | 测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒  | 
绝缘电阻  | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V)  | 
耐 压  | AC 3700V/rms(电路与外壳之间)  | 
电磁特性  | IEC61326(EMC)  | 
适合安规  | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004。  | 
3.基准条件下基本误差及性能指标
测量功能  | 测量范围  | 精度  | 分辨力  | 
接地电阻 (R)  | 0.00Ω~30.00Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 0.01Ω  | 
30.0Ω~300.0Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 0.1Ω  | |
300Ω~3000Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 1Ω  | |
3.00kΩ~30.00kΩ  | ±4%rdg±3dgt  | 10Ω  | |
土壤电阻率 (ρ) 
  | 0.00Ωm~99.99Ωm  | 根据R的测量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14)  | 0.01Ωm  | 
100.0Ωm~999.9Ωm  | 0.1Ωm  | ||
1000Ωm~9999Ωm  | 1Ωm  | ||
10.00kΩm~99.99kΩm  | 10Ωm  | ||
100.0kΩm~999.9kΩm  | 100Ωm  | ||
1000kΩm~9000kΩm  | 1kΩm  | ||
接地电压  | AC 0.0~600V  | ±2%rdg±3dgt  | 0.1V 
  | 
上一篇:S480接地电阻/土壤电阻率测试仪
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025球友会官网 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml